【花高3丁目】グランドベルクシティ花高
【花高小校区】グランドベルクシティ花高8宅地
【花高小校区】
⇒子育て応援キャンペーン開催中!
土地価格見直しました✨
SECTION
分譲宅地
| No | 面積 | |
|---|---|---|
| 平方メートル | 坪 | |
| 4-6 | 171.63 | 51.91 |
| 4-18 | 168.99 | 51.11 |
| 5-1 | 179.26 | 54.22 |
| 5-4 | 166.93 | 50.49 |
| 6-4 | 168.68 | 51.02 |
| 7-3 | 180.10 | 54.48 |
| 7-6 | 198.48 | 60.04 |
| No | 面積 | |
|---|---|---|
| 平方メートル | 坪 | |
物件概要
| 所在地 | |
|---|---|
| 取引形態 | 売主 |
| 交通 | |
| 総区画数 | |
| 販売区画数 | 8区画 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建築面積 | |
| 建築条件 | 付き |
| その他重要事項 |
周辺環境