8月も猛暑予想だそうです🥲🏠(佐賀店ブログ)
2026.07.27
毎日、暑い日が続いていますね😂💦💦💦
AIで来月の天気と気温を予測してみましたが
8月はトンデモナイ気候になる様です💦
現時点(7月下旬)の予想では、今年(2026年)8月の佐賀県は「平年よりかなり暑い」可能性が高いと考えられます。
気象庁の季節予報でも、西日本は気温が平年より高くなる確率が高く、全国的な猛暑傾向が示されています。
私の予想(佐賀市周辺)
| 項目 | 予想 |
|---|---|
| 最高気温 | 35~38℃の日が多い |
| 特に暑い日 | 38~39℃前後まで上がる可能性あり |
| 最低気温 | 26~28℃(熱帯夜が続く) |
| 真夏日(30℃以上) | ほぼ毎日 |
| 猛暑日(35℃以上) | 月の半分以上になる可能性 |
今年は全国的に記録的な暑さが続いており、7月には国内で40℃を超える地点も観測されました。
気象庁は40℃以上の日を新たに「酷暑日」と位置づけるなど、厳しい暑さへの警戒を強めています。
以下は2026年8月の佐賀県(佐賀市周辺)の気温予想です。
これは現在の1か月予報や夏の長期予報をもとにした予測であり、実際の天気ではありません。
8月上旬は特に猛暑が予想されています。(ウェザーニュース)
🌞 2026年8月 佐賀県 気温予想(佐賀市)
| 日付 | 天気予想 | 最高 | 最低 | 暑さ |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | ☀️ | 37℃ | 28℃ | 🔥🔥🔥 |
| 8/2 | ☀️ | 37℃ | 28℃ | 🔥🔥🔥 |
| 8/3 | ☀️ | 38℃ | 28℃ | 🔥🔥🔥 |
| 8/4 | ☀️ | 38℃ | 28℃ | 🔥🔥🔥 |
| 8/5 | ☀️ | 37℃ | 27℃ | 🔥🔥🔥 |
| 8/6 | 🌤️ | 36℃ | 27℃ | 🔥🔥 |
| 8/7 | 🌤️ | 36℃ | 27℃ | 🔥🔥 |
| 8/8 | ☀️ | 37℃ | 27℃ | 🔥🔥🔥 |
| 8/9 | ☀️ | 38℃ | 28℃ | 🔥🔥🔥 |
| 8/10 | ☀️ | 38℃ | 28℃ | 🔥🔥🔥 |
| 8/11 | ☀️ | 37℃ | 28℃ | 🔥🔥🔥 |
| 8/12 | 🌤️ | 36℃ | 27℃ | 🔥🔥 |
| 8/13 | 🌦️ | 35℃ | 27℃ | 🔥🔥 |
| 8/14 | 🌦️ | 34℃ | 26℃ | 🔥 |
| 8/15 | 🌤️ | 35℃ | 26℃ | 🔥🔥 |
| 8/16 | ☀️ | 36℃ | 27℃ | 🔥🔥 |
| 8/17 | ☀️ | 37℃ | 27℃ | 🔥🔥🔥 |
| 8/18 | ☀️ | 37℃ | 27℃ | 🔥🔥🔥 |
| 8/19 | 🌤️ | 36℃ | 27℃ | 🔥🔥 |
| 8/20 | 🌤️ | 35℃ | 26℃ | 🔥🔥 |
| 8/21 | 🌦️ | 34℃ | 26℃ | 🔥 |
| 8/22 | 🌤️ | 35℃ | 26℃ | 🔥🔥 |
| 8/23 | ☀️ | 36℃ | 26℃ | 🔥🔥 |
| 8/24 | ☀️ | 36℃ | 26℃ | 🔥🔥 |
| 8/25 | 🌤️ | 35℃ | 25℃ | 🔥 |
| 8/26 | 🌤️ | 35℃ | 25℃ | 🔥 |
| 8/27 | 🌦️ | 34℃ | 25℃ | ☀️ |
| 8/28 | 🌤️ | 34℃ | 25℃ | ☀️ |
| 8/29 | ☀️ | 35℃ | 25℃ | 🔥 |
| 8/30 | ☀️ | 35℃ | 25℃ | 🔥 |
| 8/31 | 🌤️ | 34℃ | 24℃ | ☀️ |
📊 月間まとめ
🌡️ 予想最高気温
- 38℃:4日
- 37℃:7日
- 36℃:7日
- 35℃:8日
- 34℃:5日
🌙 最低気温
- 24~28℃(熱帯夜が多い)
🔥 猛暑日(35℃以上)
約26日
🌧️ 雨の日
5~7日程度(夕立・台風の影響を含む可能性)
これだけの猛暑だと
従来の住宅だとエアコンでは冷えない
自宅内でも熱中症などが心配される
ことが予想されます
現在のご自宅で
暑さ対策でお悩みであれば
ぜひニッシンホームにご相談ください😊
新築だけでは無く
リフォームなども含めたご提案で
現在のお困り事を解決できます🏠
ご相談はお気軽に下記までお電話ください😊👍



